21注安-矿山实务考点汇总(58页)

上传人:第*** 文档编号:381464 上传时间:2021-12-23 格式:PDF 页数:58 大小:3.01MB
下载 相关 举报
21注安-矿山实务考点汇总(58页)_第1页
第1页 / 共58页
21注安-矿山实务考点汇总(58页)_第2页
第2页 / 共58页
21注安-矿山实务考点汇总(58页)_第3页
第3页 / 共58页
21注安-矿山实务考点汇总(58页)_第4页
第4页 / 共58页
21注安-矿山实务考点汇总(58页)_第5页
第5页 / 共58页
点击查看更多>>
资源描述

1、 金 属非金 属矿山 安全 1 2 3 X 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 (1) (2) (3) (4) 1) 2) 3) 4) 5) 1 XX 2 2/3 35 2/3 ( 2/31 1215m 10m 68m 35 1 / 2 3 4 / 5 1m 2.5m 3.5m 45 5 min 3 (1) 更多押题资料请加QQ:1917128343(2) (3) (4) , 1 2 3 4 5 * (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) 更多押题资料请加QQ:1917128343 1 . GB 6722 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 2.

2、 (1) (2) (3) FH 2003 10 31 AA 16 10 4800 1 2 1.FH 2.FH 3. (4) 3 . ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 4. 1) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 1 0 ) 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) ; ; ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 1. GB6722)2. 3. 4. 5. 5 * 1) (1) (2) (3) (4) (5) 2) (1) (2) (3) (4) (5) 3) 4) (1) (2)

3、10% 5) (1) (3) (4) 15min (5) 1 2 3 4 5 6 7 8 10.16 2008 10 16 18 13 16 53 12 90 2005 5 2008 10 16 2135 850 10.16 200 200 4 4500 1 2 3 13 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 2 3 4 5 1 2 (1) (2) 3) 4) 5) 1 GB16423) 2 3 2% 5 % 6) 1 2 7) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 1- 2- 3- 4-

4、5 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 25 30 25 30 18 300m 3m 300m 斜井提升 28 18 * * ; 0.3m/s; 3m/s , 4m 36m/s 6m 6m/s, 10m/s 1s 10m/s 10m; 4m 1%, 2/3 1m 5m ; 50m 300m 3.5m/s; 300m 5m/s 300m 5m/s; 300m 7m/s 0.5m/s2 10mm: 2-5mm, 5mm; 10-15mm 15mm 8mm; 10mm; 15%; 50%; 8mm; 50% 6 3 6 0.5% 10%, 10%

5、0.8mm 2/3, (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) 1.2m 1.2m) KJ JKA XKT JTK 21 (3) 10 (4) 3m/s . 1) 1.0m;2) 1.9m;3) 10 15 15 35 35 4) 中央式 20h 24h 70%, 20h 24h 25% 20h 24h 20h 24h 1000m3/h 8h 4h 1m 1. . 2002 8 5 3 150 100 60 X 104 t / a , , 45 x104 t / a 2006 6 20 0 7 1 1 6 2 3 1 3 5 1 7 4 3 17 7 2000 1 8 1

6、 1 3 6 2 6 2 9 1420 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 1 ) GB 6441) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 1 17 0.666 2286 2002 8 5 3 35 17 4 3 1 (2) 1 2 3 4 5 * (2010) 23 (2010) 168 2012 12 ) ( 1 ) ( 2 ) (1) 30m GB16423 ) ( 3 ) 30 min 10% (4) 96h (2) GB14161) ( 3 ) 300m 2000m ( 4 ) 100 0.5m 20m ( 5 ) ( 1 ) 2 m

7、 1. 0 m2 ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 96 h 96 h . ( 1 ) 1.2 m3 0.8 m3, 2 ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 10 min 2 0 0 300 m 100 m 200 300 m 100 m 0. 1 0.3 MPa , 0.3m3/ min , 70 dB( A ) 200 300 m 100 m 200 300 m 30 2h 30 30 5 m / s ; 8 0 ; 30 s ; 10 m 2 h 10% 3 0.3m 2 h 5 10 m 10 15 m 10 15 m 0.2 m 0. 3 m, 1. 6 m 24 x 10-6 (

8、24 ppm), 2.5 x 10-6 (2.5ppm ) 1.6m 0. 3 m 6. 6 x 1 0 - 6 (6. 6 p p m ) , 5. 3 x 10 6 (5.3 p p m ) 3 2 3 1. 2. 3. 4. 5. 1 . 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 0.6 km2 5 2005 11 6 19 36 300 m 210 m 5.3x104 m2 24.5x104 m2 3 48 88 29 400 5 90 33 16 17 38 26 12 4 774 (1) (2) (3) (4) (5) 3. (1) (GB6441)

9、(2) (3) (4) 1 2 3 1 2 17 3 ( ) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 4. (1) 0.6km2 5 (2) (3) GB16423) + ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (1) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) A m 1138 m 1118 m 2011 6 1 5 1150 1138 m 9 1 0 3 0 1 1 170 11

10、1 0 1 1 3 0 12 1118 m 59 1118 m 4 0 1 9 1118 1138 m 1 7 2 9421 1 3 4 7 1 . A. B . C. D. E. 1150 m A 2 . A. B. C. D. E . D + 30 100 1 10 30 50 100 5000 1 3 10 10 50 1000 5000 3 10 1000 ( 1 2 3 3 . A . . B . C . D . E. D 39 4 . A.COB.N2C. CO2D. H2O E. NH3 AC 5 . A . C . B . D . E. BDE 6 . A A . B . A

11、C . D . A E. A ACE 7 . A A . B . C . D . E . CDE 8 10 KV 380 V 2013 1 1 4 1 0 1 5 4 0 3 3 -483 m -486 m 18 55 - 486 m -505 m -520 m -440 m -280 m -280 m 9 9 10 28 929 50 1 1 15 3 40 1 3 4 8 : 1 . A. B. C. D . E . C 3 . A. B. C. D. E. D 4. A. B. C. D. E. ABCD 5. ( )A. B. C. D. E. ABE 6. A. B. C. D. E

12、. BC 7. A. B. C. D. E. ABC 8. A. B. C. D. E. BCDE ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 9. 8 2009 9 8 13 6 1532 12 6 6 6 1 14 14 1 13 (1) (2) (2) ; ( GB 6722) ( ( ( 15min 1 6 8 15 m X X 6 m x3 m x3 m , 600 m m . 2 0 0 W 220 V 2009 7 1 1 9 3 0 1 4 6 0 0 1 0 1 0 6 0 0 1 0 2 5 1 6 6 1000 1 . ( 1 ) ( 2 )

13、( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) GB 6722) 7. 4. 3. 2 36 V ; ( 6 ) ( 7 ) 2 . ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 3 . ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (1) (2) (3) 5 1 0 5 0 8 2010 3 1 0 4 6 5 0 8 9 1 0 0.7 m 9 1 0 50 8 2 0 3 0 3 3 3 4 1 4 1 8 5 7 8 1. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 2 . ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7

14、) 3 . ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) tfZ ( 4 ) ( 5 ) 1. 2. 3. 6 1/8 1/4 1 :3 10 15 m 5 m 1. 0 m 5 10 m 500 m 5 0 20 m 3 m 1 : 3 , VY VK VT VX 1. 2. 3. 4 . 4 24h 72 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 0.95 ( 6 ) ( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 0.98 ( 6 ) ( 7 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 4 -9), ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) 1. 30

15、60 m 3 2. 3 3. 4. 3 60 m 72 h 9. 8 2005 10 2006 4 2007 8 50 (1) 9. 8 ; 3 -P167 -P168 5 k m/h 5km/h 2 % 5 % 5 10 m 1 2 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 1. 3 X 108 m3 2007 4 1073.6 104 m 30 100 m 35 42 2007 4 6 7 3 7 2 1 4 7 3 1 2007 8 1 0 15 548 m , 178 m , 100. 3 x 104 m 3 , 75 m 50 m 4 5 6 7 2 4 5 0 0 2. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 3. ( 1 ) GB 6441) ( 2 ) ( 3 ) 1 6 . ( 4 ) ( A Q 2005) 对角式在两翼,称为两翼对角式

展开阅读全文
相关资源
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 安全工程师 > 综合知识

 网站客服QQ:254466364